Sunday, May 20, 2012
 
Home
What's New
Calendar
Agronomy
Energy
Feed
Structures
Tires
Company Information
Locations
View Your Account
Contact Us
  
 
Quote Ticker
  • CORN (Jul 12) 635'4s 10'4 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Sep 12) 546'4s 8'0 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Dec 12) 537'0s 8'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Mar 13) 546'4s 7'2 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (May 13) 557'0s 9'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Jul 13) 563'4s 8'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Sep 13) 547'2s 4'0 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Dec 13) 539'0s 1'0 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Mar 14) 548'2s 0'2 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Jul 12) 635'4s 10'4     CST
  • CORN (Sep 12) 546'4s 8'0     CST
  • CORN (Dec 12) 537'0s 8'6     CST
  • CORN (Mar 13) 546'4s 7'2     CST
  • CORN (May 13) 557'0s 9'6     CST
  • CORN (Jul 13) 563'4s 8'6     CST
  • CORN (Sep 13) 547'2s 4'0     CST
  • CORN (Dec 13) 539'0s 1'0     CST
  • CORN (Mar 14) 548'2s 0'2     CST
  • SOYBEANS (Jul 12) 1405'0s -33'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 12) 1381'0s -24'2 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 12) 1327'0s -20'4 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 12) 1288'0s -18'4 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 13) 1286'0s -18'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 13) 1259'4s -16'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (May 13) 1242'6s -18'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 13) 1241'0s -18'2 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 13) 1234'4s -16'2 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 12) 1405'0s -33'0     CST
  • SOYBEANS (Aug 12) 1381'0s -24'2     CST
  • SOYBEANS (Sep 12) 1327'0s -20'4     CST
  • SOYBEANS (Nov 12) 1288'0s -18'4     CST
  • SOYBEANS (Jan 13) 1286'0s -18'0     CST
  • SOYBEANS (Mar 13) 1259'4s -16'0     CST
  • SOYBEANS (May 13) 1242'6s -18'0     CST
  • SOYBEANS (Jul 13) 1241'0s -18'2     CST
  • SOYBEANS (Aug 13) 1234'4s -16'2     CST
  • WHEAT (Jul 12) 695'2s 37'4 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Sep 12) 703'0s 33'4 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Dec 12) 720'0s 31'2 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Mar 13) 733'0s 29'4 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (May 13) 739'2s 27'2 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Jul 13) 740'2s 26'2 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Sep 13) 749'0s 26'6 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Dec 13) 761'0s 23'2 5/18/12   1:51 PM CST
  • WHEAT (Mar 14) 765'0s 20'6 5/18/12   1:51 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 12) 119.525s 1.600 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 12) 121.925s 1.875 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 12) 126.300s 1.350 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 12) 128.600s 1.150 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 13) 130.025s 1.350 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 13) 131.600s 0.700 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 13) 128.700s 1.100 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 13) 129.000s 1.200 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 13) 130.250s 0.750 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 12) 87.425s 0.000 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 12) 88.575s - 0.175 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 12) 88.900s - 0.600 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 12) 81.400s 0.050 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 12) 79.175s 0.250 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 13) 80.900s 0.450 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 13) 82.500s 0.700 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (May 13) 86.500s 0.550 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 13) 88.650s 0.900 5/18/12   1:09 PM CST
  • WHEAT (Jul 12) 695'2s 37'4 5/18/12   1:40 PM CST
  • WHEAT (Sep 12) 703'0s 33'4 5/18/12   1:40 PM CST
  • WHEAT (Dec 12) 720'0s 31'2 5/18/12   1:40 PM CST


Upcoming Events

July 6 - Used Oil Collection - More information

August 1 - Agronomy Day - Kahoka, Mo.

Announcements


Winners of the Dieselex Gold Promotion have been drawn.
Check out the Energy Tab on the left to see our winners.


For the latest Agronomy news, check out our Agronomy tab on the left and select Newsletter
 
 
Weekly Creep Booking 

Bag or Bulk
 
14% Complete Pelleted
68 Bovatec and 140 AU
 
Use between now and September 30th
Or
Between now and December 30th

Call for more details
Rushville 800-548-9699
Kent Bovard 217-473-7058

It’s Time to Treat your Beans!

Contact your Crop Specialist and make sure you are prepared for Soybean Planting with treated soybeans from Two Rivers FS.


Have you checked out our Facebook page?
Keep up to date on industry news, promotions, and pictures of our 2012 plots.
Click on the logo to check it out.

Western Grain Marketing



For all grain related services, including grain account access, cash bids, and grain market information, please refer to the Western Grain Marketing LLC website at www.westerngrainmarketing.com.


My LDP
 
Chg Zip: 
County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
CORN ( Jul 12 ) CBOT
6354 104 1:57P05/18/2012   1:57:00PM CST
SOYBEANS ( Jul 12 ) CBOT
14050 - 330 1:43P05/18/2012   1:43:00PM CST
WHEAT ( Jul 12 ) CBOT
6952 374 1:51P05/18/2012   1:51:00PM CST
OATS ( Jul 12 ) CBOT
3400 14 1:51P05/18/2012   1:51:00PM CST
Stocks
MICROSOFT [Dela NASDAQ
29.27 - 0.45 3:00P05/18/2012   3:00:00PM CST
WAL-MART STORES NYSE
62.43 0.75 3:01P05/18/2012   3:01:00PM CST
EXXON MOBIL [De NYSE
81.47 - 0.44 3:01P05/18/2012   3:01:00PM CST
TIME WARNER [De NYSE
34.27 - 0.35 3:04P05/18/2012   3:04:00PM CST

 - Mouse over for last update


Suggestion Box

Let us know how we are doing. Please send us your comments about what we can add/modify to enhance your experience with our web site.


Your email (optional):
Send


Local Radar
Rushville, IL
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Rushville, IL
Chg Zip:

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
High: 88°F
Low: 62°F
Precip: 54%
High: 73°F
Low: 50°F
Precip: 0%
High: 78°F
Low: 51°F
Precip: 0%
High: 85°F
Low: 56°F
Precip: 0%
High: 85°F
Low: 66°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

DTN Ag Headline News
An Urban's Rural View
Go West And Multiply!
New Trading Hours Start Sunday
Sanow's Market Sense
Early Iowa Corn Shows Promise
CME Submits New Trading Hours Proposal
Ethanol Reduces Gas Prices
Get Serious About Scouting
DTN Ag Business Benchmark

Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 631'0 638'2 630'2 635'4s 10'4 05/18
Sep 12 544'0 551'0 544'0 546'4s 8'0 05/18
Dec 12 532'4 542'0 532'4 537'0s 8'6 05/18
Mar 13 545'6 552'0 544'4 546'4s 7'2 05/18
May 13 556'2 556'2 556'2 557'0s 9'6 05/18
Jul 13 563'4s 8'6 05/18
Sep 13 547'2s 4'0 05/18
Dec 13 539'2 543'4 539'2 539'0s 1'0 05/18
Mar 14 548'2s 0'2 05/18
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 635'4s 10'4
Sep 12 546'4s 8'0
Dec 12 537'0s 8'6
Mar 13 546'4s 7'2
May 13 557'0s 9'6
Jul 13 563'4s 8'6
Sep 13 547'2s 4'0
Dec 13 539'0s 1'0
Mar 14 550'0 553'0 550'0 548'2s 0'2
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 1433'4 1437'0 1405'0 1405'0s -33'0 05/18
Aug 12 1381'0s -24'2 05/18
Sep 12 1327'0s -20'4 05/18
Nov 12 1305'0 1317'0 1289'4 1288'0s -18'4 05/18
Jan 13 1302'4 1309'0 1294'0 1286'0s -18'0 05/18
Mar 13 1275'0 1277'0 1268'0 1259'4s -16'0 05/18
May 13 1242'6s -18'0 05/18
Jul 13 1241'0s -18'2 05/18
Aug 13 1234'4s -16'2 05/18
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 1405'0s -33'0
Aug 12 1381'0s -24'2
Sep 12 1327'0s -20'4
Nov 12 1288'0s -18'4
Jan 13 1286'0s -18'0
Mar 13 1259'4s -16'0
May 13 1242'6s -18'0
Jul 13 1241'0s -18'2
Aug 13 1234'4s -16'2
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 669'0 696'4 669'0 695'2s 37'4 05/18
Sep 12 703'0s 33'4 05/18
Dec 12 713'0 720'6 713'0 720'0s 31'2 05/18
Mar 13 733'0s 29'4 05/18
May 13 739'2s 27'2 05/18
Jul 13 734'6 737'4 734'6 740'2s 26'2 05/18
Sep 13 749'0s 26'6 05/18
Dec 13 761'0s 23'2 05/18
Mar 14 765'0s 20'6 05/18
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 118.475 119.600 118.200 119.525s 1.600 05/18
Aug 12 120.400 121.950 120.250 121.925s 1.875 05/18
Oct 12 125.250 126.625 125.250 126.300s 1.350 05/18
Dec 12 127.700 129.000 127.700 128.600s 1.150 05/18
Feb 13 129.250 130.250 129.250 130.025s 1.350 05/18
Apr 13 130.900 132.050 130.800 131.600s 0.700 05/18
Jun 13 127.700 128.700 127.700 128.700s 1.100 05/18
Aug 13 129.000 129.000 129.000 129.000s 1.200 05/18
Oct 13 0.000 130.250 0.000 130.250s 0.750 05/18
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 87.150 87.600 86.750 87.425s 0.000 05/18
Jul 12 88.100 88.600 87.750 88.575s - 0.175 05/18
Aug 12 88.700 89.250 88.600 88.900s - 0.600 05/18
Oct 12 81.000 81.750 80.925 81.400s 0.050 05/18
Dec 12 78.550 79.350 78.400 79.175s 0.250 05/18
Feb 13 80.850 80.950 80.100 80.900s 0.450 05/18
Apr 13 82.000 82.500 81.600 82.500s 0.700 05/18
May 13 86.500 86.500 86.500 86.500s 0.550 05/18
Jun 13 88.000 88.900 87.900 88.650s 0.900 05/18
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 695'2s 37'4 04:00P
Sep 12 703'0s 33'4 02:00P
Dec 12 720'0s 31'2 02:00P
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

 

 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN